Мы предлагаем все виды прокладок из сжатого безасбестового волокна из кевларового арамидного волокна с резиновым связующим, цвет может быть серым, черным, зеленым, синим.
Характеристики | ASTM-тест | Типичное значение | Тестовый блок |
Плотность | АСТМ F1315 | 1.9 | г/см3 |
Прочность на растяжение по усилению | АСТМ F152 | 6.5 | МПа |
Сжимаемость | АСТМ F36 | 15 | % |
Восстановление | АСТМ F36 | 35 | % |
Герметичность | ASTM F37 при 6,8 МПа | 0.012 | см³/с/с |
Ползучесть Расслабление |
АСТМ F38 | 19 | % |
Увеличение толщины через 5 часов мазута |
ASTM IRM 903 при 150°C | 10 | % |
Увеличение веса через 5 часов работы на жидком топливе B | ASTM Топливо B при 25°C | 9 | % |
Рабочая температура |
|
150 евро | ℃ |
Гибкость | Согнуть образец на 180 градусов |
Нет трещины |
Характеристики | ASTM-тест | Типичное значение | Тестовый блок |
Плотность | АСТМ F1315 | 1.9 | г/см3 |
Прочность на растяжение по усилению | АСТМ F152 | 9 | МПа |
Сжимаемость | АСТМ F36 | 13 | % |
Восстановление | АСТМ F36 | 40 | % |
Герметичность | ASTM F37 при 6,8 МПа | 0.011 | см³/с |
Ползучесть Расслабление | АСТМ F38 | 20 | % |
Увеличение толщины через 5 часов мазута | ASTM IRM 903 при 150°C | 10 | % |
Увеличение веса через 5 часов работы на жидком топливе B | ASTM Топливо B при 25°C | 15 | % |
Рабочая температура |
|
250 евро | ℃ |
Гибкость | Согнуть образец на 180 градусов | Нет трещины |